
Cotización de Divisas

Cotización de Divisas
| ARS – Peso argentino | $ | |
| PYG – Guaraní paraguayo | ₲ | |
| MXN – Peso mexicano | $ | |
| BRL – Real brasileño | R$ | |
| CLP – Peso chileno | $ | |
| BOB – Boliviano | ¤ | |
| UYU – Peso uruguayo | $ | |
| COP – Peso colombiano | $ | |
| PEN – Nuevo sol | S/. |
| ARS – Peso argentino | $ | |
| USD – Dólar estadounidense | $ | |
| EUR – Euro | € | |
| GBP – Libra británica | £ | |
| JPY – Yen japonés | ¥ | |
| CNY – Yuan chino | ¥ |
















